24W电源适配器-恒压
产品型号:GQ24-xxxyyy-wwz系列(标准品)
主要功能参数:
输入:100-240Vac
雷击:差模4KV,共模4KV
静电:接触8KV,空气15KV
能效:VI
待机:0.1W Max.
环温:0℃~40℃
保护:OCP,OVP,SCP
防水:IP20
认证:EN61558-1,ETL1310,AS/NZS 61558.1,GB4706,J61558,K60950
应用:吸尘器、扫地机器人、电熨斗、电风扇、豆浆机、空气净化器等家电类设备
主要功能参数:
输入:100-240Vac
雷击:差模4KV,共模4KV
静电:接触8KV,空气15KV
能效:VI
待机:0.1W Max.
环温:0℃~40℃
保护:OCP,OVP,SCP
防水:IP20
认证:EN61558-1,ETL1310,AS/NZS 61558.1,GB4706,J61558,K60950
应用:吸尘器、扫地机器人、电熨斗、电风扇、豆浆机、空气净化器等家电类设备
参数&主要性能规
| 项目/型号 | GQ24-xxxyyy-wwz | 备注 | ||||
| 输入电压(额定) | 100-240Vac | |||||
| 输入电压 | 90-264Vac | |||||
| 输入频率(额定) | 50/60Hz | |||||
| 输入频率(范围) | 47-63Hz | |||||
| 输入电流(Max.) | 1.0A | |||||
| 输出电压 | 5.0-7.9Vdc | 8.0-11.0Vdc | 11.1-15.0Vdc | 15.1-24.0Vdc | 24.1-32.0Vdc | 差异 |
| 输出电流 | 0.01-3.0A | 0.01-3.0A | 0.01-2.5A | 0.01-1.5A | 0.01-1.24A | 差异 |
| 输出功率 | 23.7W Max | 27.0W Max | 30.0W Max | 30.0W Max | 30.0W Max | 差异 |
| 输出恒压精度 | ±5% | |||||
| 纹波&噪声 | 200mV Max | |||||
| 工作海拔 | 5000米及以下 | |||||
| 外观型式 | 插墙式 | |||||
| AC插头型式 | 美、欧、中、澳、日、韩、印度 | |||||
| DC输出型式 | DC线 | |||||
| 尺寸(mm) | 本体参考尺寸 L:76*W:44*H:31.3mm | |||||
| 安规认证 | ETL,FCC,CE,CCC,SAA,PSE,KC | |||||

