65W 系列电源适配器
产品型号:GQ65-xxxyyy-AUO系列 GQ65-xxxyyy-E3O系列
主要功能参数:
输入:100-240Vac
雷击:差模4KV,共模4KV
静电:接触8KV,空气15KV
能效:VI
待机:0.1W Max.
环温:0℃~40℃
保护:OCP,OVP
防水:符合IP20满足IP67
认证:ETL1310
应用:吸尘器、扫地机器人、电熨斗、电风扇、豆浆机、空气净化器等家电类设备
主要功能参数:
输入:100-240Vac
雷击:差模4KV,共模4KV
静电:接触8KV,空气15KV
能效:VI
待机:0.1W Max.
环温:0℃~40℃
保护:OCP,OVP
防水:符合IP20满足IP67
认证:ETL1310
应用:吸尘器、扫地机器人、电熨斗、电风扇、豆浆机、空气净化器等家电类设备
参数&主要性能规格
| 项目/型号 | GQ65-xxxyyy-AUO、GQ65-xxxyyy-E3O | 备注 | ||
| 输入电压(额定) | 100-240Vac | |||
| 输入电压 | 90-264Vac | |||
| 输入频率(额定) | 50/60Hz | |||
| 输入频率(范围) | 47-63Hz | |||
| 输入电流(Max.) | 1.5A | |||
| 输出电压 | 12.0-27.0Vdc | 27.1-41.0dc | 41.1-56.0dc | |
| 输出电流 | 0.01-5.0A | 0.01-2.39A | 0.01-1.58A | |
| 输出功率 | 65.0W Max | 65.0W Max | 65.0W Max | |
| 输出恒压精度 | ±5% | |||
| 纹波&噪声 | ≤200mV | |||
| 工作海拔 | 5000米及以下 | |||
| 外观型式 | 插墙式、桌面式 | |||
| AC插头型式 | 美 | |||
| DC输出型式 | DC线 | |||
| 尺寸(mm) | 本体参考尺寸 L:115.1*W:53.8*H:32mm | |||
| 安规认证 | ETL1310 | |||

